06.-07.09.2025 auf der gestauten Lahn in Dietkirchen bei Limburg
Eine Wegbeschreibung zum Regattagelände sowie eine schematische Darstellung könnt ihr dem Anschreiben entnehmen bzw. findet ihr hier.
Achtung: Die Straße beim alten Regattagelände ist in beide Richtungen gesperrt. Hierüber kann keine Zufahrt nach Dietkirchen / Limburg erfolgen
| Formelles / Ergebnisse | |
|---|---|
| Ausschreibung | Findet ihr im DRV Meldeportal |
| Meldung | Meldungen bitte über das DRV Meldeportal |
| Meldeergebnis | Findet ihr nach dem Meldeschluss im DRV Meldeportal |
| Rennergebnisse | Die Ergebnisliste wird nach dem letzten Regattatag im DRV Meldeportal veröffentlicht |
Ergebnisarchiv der LCW Regatten der letzten Jahre (die Dateien sind gezipt):
| Ergebnisarchiv der LCW Regatten der letzten Jahre: | ||
|---|---|---|
| 2025: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2024: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2023: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2022: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2021: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2020: | Wegen Corona abgesagt | |
| 2019: | Kein Meldeergebnis | Keine Ergebnisse |
| 2018: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2017: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2016: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2015: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2014: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2013: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2012: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2011: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2010: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2009: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2008: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2007: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2006: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2005: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2004: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2003: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2002: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2001: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
| 2000: | Meldeergebnis | Ergebnisse |
